Tabulky 2.kola
1.liga |
1. | Kovo Dřevo | 14 | 128:47 | 25 |
2. | Galatasaray | 15 | 94:51 | 24 |
3. | FC Levotil | 16 | 65:44 | 23 |
4. | SK Véska | 15 | 93:58 | 22 |
5. | FC Skunk | 15 | 65:42 | 21 |
6. | RK Kafki | 15 | 111:51 | 20 |
7. | Galacticos | 15 | 53:80 | 15 |
8. | United Players | 14 | 60:62 | 13 |
9. | Sokol Pohořany | 16 | 73:75 | 12 |
10. | FC Chelsea | 16 | 40:125 | 8 |
11. | Inter Šternberk | 15 | 68:103 | 7 |
12. | Sokol Mezice | 16 | 38:84 | 7 |
13. | Meta Pohořany | 16 | 41:107 | 1 |
2.liga A |
1. | Raptors team | 15 | 104:39 | 26 |
2. | New park | 16 | 87:51 | 23 |
3. | FC Luběnice | 15 | 71:36 | 22 |
4. | FC Chořelice | 16 | 76:36 | 21 |
5. | SK Náklo | 15 | 80:55 | 21 |
6. | FKlidu | 16 | 58:60 | 19 |
7. | Lazce United | 15 | 49:63 | 14 |
8. | Moravan Cholina | 16 | 44:75 | 14 |
9. | Chalapeňos | 15 | 50:61 | 13 |
10. | Restoma Štěpáno | 16 | 50:73 | 10 |
11. | Sokolka Horka A | 16 | 65:82 | 9 |
12. | MK Náměšť | 15 | 45:68 | 7 |
13. | Koník Litovel | 16 | 37:117 | 3 |
2.liga B |
1. | Hurikán VB | 15 | 104:34 | 26 |
2. | FC Hroší stavby | 16 | 87:51 | 23 |
3. | SK Mrsklesy | 15 | 85:55 | 22 |
4. | Kamerun | 15 | 74:50 | 21 |
5. | Sokol Dubany | 15 | 93:81 | 18 |
6. | Pivní balet 99 | 16 | 83:73 | 18 |
7. | FC Alcatraz | 15 | 62:77 | 15 |
8. | FC Křídla | 16 | 64:67 | 14 |
9. | MODOS | 15 | 50:74 | 13 |
10. | FK Krčmaň 97 | 16 | 40:74 | 10 |
11. | NanoComplex | 14 | 44:64 | 8 |
12. | Bílá puma | 16 | 51:80 | 8 |
13. | Roko Samotišky | 16 | 38:95 | 4 |
3.liga A |
1. | FC Peklo NV | 16 | 66:31 | 28 |
2. | FC Nasa | 16 | 66:48 | 20 |
3. | Buldog Unčovice | 16 | 51:45 | 18 |
4. | SK Profit NV | 15 | 52:49 | 17 |
5. | Dřeváci Pňovice | 15 | 57:56 | 16 |
6. | Bulldogs Pňovic | 15 | 62:65 | 15 |
7. | AC Karasov | 15 | 46:51 | 15 |
8. | Zákl. Hnoyland | 16 | 49:48 | 14 |
9. | FK Rozvadovice | 16 | 41:46 | 14 |
10. | MK Dl. Loučka | 16 | 48:47 | 13 |
11. | Žerotín | 16 | 32:38 | 13 |
12. | KZT Štěpánov | 16 | 37:46 | 13 |
13. | KMK Březové | 16 | 33:70 | 8 |
3.liga B |
1. | Sokol Křelov B | 16 | 68:38 | 25 |
2. | Sokolka Horka B | 16 | 79:50 | 24 |
3. | RoDo Legendy | 15 | 62:34 | 24 |
4. | Sokol Skrbeň | 16 | 79:47 | 20 |
5. | Atl. Bystrovany | 15 | 52:32 | 19 |
6. | Sedlisko | 16 | 72:72 | 19 |
7. | Dorespo Lošov | 16 | 48:43 | 17 |
8. | SK Kopeček | 16 | 40:45 | 13 |
9. | Dyn. Bystrovany | 16 | 36:45 | 12 |
10. | FK Břuchotín | 16 | 52:74 | 12 |
11. | Topmont Bukovan | 15 | 31:49 | 9 |
12. | Barbar | 15 | 39:74 | 7 |
13. | Rotor LBT | 16 | 22:77 | 3 |
3.liga C |
1. | Celtic Olomouc | 16 | 106:52 | 28 |
2. | FC Broky | 15 | 71:43 | 22 |
3. | FC Creditas | 16 | 69:52 | 19 |
4. | FC Bastila | 16 | 59:78 | 19 |
5. | Sportbar Sigma | 15 | 92:66 | 18 |
6. | Second Wave | 16 | 75:71 | 18 |
7. | FC 1970 Bubeník | 16 | 66:54 | 15 |
8. | FC ZRTV Loko | 15 | 61:67 | 14 |
9. | Erena Černovír | 16 | 51:72 | 13 |
10. | FC Rataje | 16 | 39:64 | 12 |
11. | Arsenal Loučany | 16 | 48:62 | 11 |
12. | Bažanti | 16 | 49:70 | 11 |
13. | Académica | 15 | 31:66 | 4 |
3.liga D |
1. | Hajduk Olomouc | 16 | 93:46 | 26 |
2. | Real stars | 16 | 91:62 | 22 |
3. | F1 | 15 | 76:48 | 19 |
4. | Buff-belt | 16 | 58:55 | 19 |
5. | FC Fiasco | 16 | 102:62 | 18 |
6. | Geoboys | 16 | 86:70 | 18 |
7. | Zelené balet | 15 | 75:60 | 17 |
8. | MFK Suchonice | 15 | 62:57 | 15 |
9. | Leaders | 15 | 57:66 | 14 |
10. | Darkside | 16 | 75:88 | 13 |
11. | Mlha team | 16 | 65:79 | 12 |
12. | El. Otáhal B | 16 | 69:82 | 11 |
13. | 1.FC Černovír | 16 | 29:163 | 0 |
4.liga A |
1. | MK Jívová | 15 | 101:37 | 25 |
2. | FK Bohuslavice | 14 | 77:28 | 24 |
3. | 1.FT OST | 15 | 72:32 | 24 |
4. | MK Chudobín | 15 | 73:35 | 21 |
5. | FC Tigers | 14 | 88:46 | 20 |
6. | FC Bublákov | 14 | 45:48 | 16 |
7. | Ajax Pivodam | 14 | 57:44 | 12 |
8. | Odra | 13 | 41:38 | 11 |
9. | 1.FC Skrbeň | 14 | 28:79 | 9 |
10. | FC IJZ | 14 | 24:113 | 5 |
11. | FC Štok | 14 | 32:96 | 3 |
12. | FC Lutín | 14 | 0:42 | 0 |