Tabulky 2.kola
1.liga |
1. | Kovo Dřevo | 2 | 19:3 | 4 |
2. | FC Levotil | 2 | 13:3 | 4 |
3. | Galatasaray | 2 | 11:2 | 4 |
4. | FC Skunk | 2 | 11:4 | 4 |
5. | RK Kafki | 2 | 14:8 | 2 |
6. | United Players | 1 | 5:4 | 2 |
7. | Galacticos | 2 | 6:6 | 2 |
8. | Sokol Mezice | 2 | 3:7 | 2 |
9. | Sokol Pohořany | 2 | 5:10 | 0 |
10. | SK Véska | 1 | 2:9 | 0 |
11. | Meta Pohořany | 2 | 5:14 | 0 |
12. | Inter Šternberk | 2 | 2:12 | 0 |
13. | FC Chelsea | 2 | 1:15 | 0 |
2.liga A |
1. | Raptors team | 2 | 18:6 | 3 |
2. | Chalapeňos | 2 | 7:4 | 3 |
3. | Moravan Cholina | 2 | 9:7 | 3 |
4. | SK Náklo | 2 | 11:9 | 3 |
5. | FKlidu | 2 | 7:6 | 3 |
6. | Lazce United | 1 | 3:2 | 2 |
7. | FC Luběnice | 1 | 3:2 | 2 |
8. | New park | 2 | 11:11 | 2 |
9. | Koník Litovel | 2 | 10:18 | 2 |
10. | FC Chořelice | 2 | 6:7 | 1 |
11. | Restoma Štěpáno | 2 | 7:10 | 0 |
12. | MK Náměšť | 2 | 3:7 | 0 |
13. | Sokolka Horka A | 2 | 7:13 | 0 |
2.liga B |
1. | Roko Samotišky | 2 | 10:2 | 4 |
2. | FC Alcatraz | 2 | 13:9 | 4 |
3. | Sokol Dubany | 2 | 15:11 | 4 |
4. | Kamerun | 1 | 9:0 | 2 |
5. | NanoComplex | 1 | 6:1 | 2 |
6. | Hurikán VB | 2 | 7:7 | 2 |
7. | SK Mrsklesy | 2 | 9:9 | 2 |
8. | Pivní balet 99 | 2 | 10:11 | 2 |
9. | FC Hroší stavby | 2 | 7:10 | 2 |
10. | MODOS | 2 | 6:11 | 0 |
11. | FC Křídla | 2 | 5:10 | 0 |
12. | Bílá puma | 2 | 7:13 | 0 |
13. | FK Krčmaň 97 | 2 | 7:17 | 0 |
3.liga A |
1. | KZT Štěpánov | 2 | 6:1 | 4 |
2. | Dřeváci Pňovice | 2 | 10:6 | 3 |
3. | Zákl. Hnoyland | 2 | 7:4 | 3 |
4. | FC Nasa | 2 | 7:5 | 3 |
5. | MK Dl. Loučka | 2 | 7:3 | 2 |
6. | SK Profit NV | 1 | 6:3 | 2 |
7. | Žerotín | 2 | 5:4 | 2 |
8. | FC Peklo NV | 2 | 7:9 | 2 |
9. | FK Rozvadovice | 2 | 4:8 | 2 |
10. | Buldog Unčovice | 2 | 5:7 | 1 |
11. | AC Karasov | 2 | 4:7 | 0 |
12. | Bulldogs Pňovic | 1 | 3:7 | 0 |
13. | KMK Březové | 2 | 1:8 | 0 |
3.liga B |
1. | RoDo Legendy | 2 | 15:4 | 4 |
2. | Sokol Křelov B | 2 | 7:0 | 4 |
3. | Sedlisko | 2 | 9:4 | 4 |
4. | FK Břuchotín | 2 | 8:7 | 3 |
5. | Sokol Skrbeň | 2 | 9:4 | 2 |
6. | Topmont Bukovan | 2 | 7:4 | 2 |
7. | Dorespo Lošov | 2 | 6:6 | 2 |
8. | Dyn. Bystrovany | 2 | 3:5 | 2 |
9. | SK Kopeček | 2 | 7:9 | 1 |
10. | Atl. Bystrovany | 1 | 1:3 | 0 |
11. | Sokolka Horka B | 2 | 2:8 | 0 |
12. | Barbar | 1 | 1:11 | 0 |
13. | Rotor LBT | 2 | 0:10 | 0 |
3.liga C |
1. | Celtic Olomouc | 2 | 20:7 | 4 |
2. | Second Wave | 2 | 15:4 | 4 |
3. | FC 1970 Bubeník | 2 | 11:3 | 4 |
4. | FC Creditas | 2 | 9:5 | 3 |
5. | Sportbar Sigma | 1 | 3:0 | 2 |
6. | FC Bastila | 2 | 12:13 | 2 |
7. | Académica | 2 | 8:13 | 2 |
8. | FC ZRTV Loko | 1 | 5:5 | 1 |
9. | FC Broky | 2 | 6:10 | 1 |
10. | Bažanti | 2 | 4:12 | 1 |
11. | Arsenal Loučany | 2 | 3:8 | 0 |
12. | Erena Černovír | 2 | 6:12 | 0 |
13. | FC Rataje | 2 | 4:14 | 0 |
3.liga D |
1. | Real stars | 2 | 20:9 | 4 |
2. | Hajduk Olomouc | 2 | 13:5 | 4 |
3. | Zelené balet | 2 | 14:8 | 4 |
4. | El. Otáhal B | 2 | 12:7 | 2 |
5. | Darkside | 2 | 12:8 | 2 |
6. | Buff-belt | 2 | 11:8 | 2 |
7. | Leaders | 2 | 12:9 | 2 |
8. | FC Fiasco | 2 | 12:12 | 2 |
9. | Mlha team | 2 | 11:14 | 2 |
10. | F1 | 1 | 4:7 | 0 |
11. | MFK Suchonice | 1 | 4:8 | 0 |
12. | Geoboys | 2 | 5:16 | 0 |
13. | 1.FC Černovír | 2 | 3:22 | 0 |
4.liga A |
1. | MK Jívová | 2 | 17:2 | 4 |
2. | MK Chudobín | 2 | 16:2 | 4 |
3. | FK Bohuslavice | 2 | 10:0 | 4 |
4. | 1.FT OST | 2 | 13:2 | 3 |
5. | Ajax Pivodam | 2 | 9:6 | 2 |
6. | FC Tigers | 1 | 2:2 | 1 |
7. | FC Štok | 1 | 4:4 | 1 |
8. | FC IJZ | 2 | 6:11 | 1 |
9. | Odra | 1 | 0:3 | 0 |
10. | FC Bublákov | 1 | 0:7 | 0 |
11. | FC Lutín | 2 | 2:20 | 0 |
12. | 1.FC Skrbeň | 2 | 0:20 | 0 |