Tabulky 3.kola
1.liga |
1. | Galatasaray | 3 | 15:4 | 6 |
2. | FC Levotil | 3 | 18:7 | 6 |
3. | Kovo Dřevo | 3 | 22:6 | 5 |
4. | FC Skunk | 3 | 14:7 | 5 |
5. | Galacticos | 3 | 11:10 | 4 |
6. | RK Kafki | 2 | 14:8 | 2 |
7. | United Players | 2 | 9:9 | 2 |
8. | SK Véska | 2 | 7:13 | 2 |
9. | Sokol Mezice | 3 | 5:11 | 2 |
10. | FC Chelsea | 3 | 6:17 | 2 |
11. | Sokol Pohořany | 3 | 9:15 | 0 |
12. | Inter Šternberk | 3 | 6:17 | 0 |
13. | Meta Pohořany | 3 | 7:19 | 0 |
2.liga A |
1. | Raptors team | 3 | 28:10 | 5 |
2. | SK Náklo | 3 | 16:11 | 5 |
3. | Chalapeňos | 3 | 12:8 | 5 |
4. | FKlidu | 3 | 12:9 | 5 |
5. | New park | 3 | 18:12 | 4 |
6. | FC Chořelice | 3 | 10:8 | 3 |
7. | Moravan Cholina | 3 | 10:14 | 3 |
8. | FC Luběnice | 2 | 5:7 | 2 |
9. | Lazce United | 2 | 7:12 | 2 |
10. | Koník Litovel | 3 | 13:23 | 2 |
11. | MK Náměšť | 2 | 3:7 | 0 |
12. | Restoma Štěpáno | 3 | 8:14 | 0 |
13. | Sokolka Horka A | 3 | 11:18 | 0 |
2.liga B |
1. | FC Alcatraz | 3 | 18:13 | 6 |
2. | Kamerun | 2 | 13:2 | 4 |
3. | Roko Samotišky | 3 | 15:8 | 4 |
4. | SK Mrsklesy | 3 | 15:10 | 4 |
5. | Sokol Dubany | 3 | 17:15 | 4 |
6. | Pivní balet 99 | 3 | 16:16 | 4 |
7. | NanoComplex | 2 | 10:6 | 2 |
8. | Hurikán VB | 2 | 7:7 | 2 |
9. | FC Hroší stavby | 3 | 12:16 | 2 |
10. | MODOS | 3 | 12:16 | 2 |
11. | FC Křídla | 2 | 5:10 | 0 |
12. | FK Krčmaň 97 | 2 | 7:17 | 0 |
13. | Bílá puma | 3 | 8:19 | 0 |
3.liga A |
1. | FC Nasa | 3 | 14:6 | 5 |
2. | KZT Štěpánov | 3 | 7:2 | 5 |
3. | Zákl. Hnoyland | 3 | 10:7 | 4 |
4. | Dřeváci Pňovice | 2 | 10:6 | 3 |
5. | MK Dl. Loučka | 3 | 10:6 | 3 |
6. | Žerotín | 3 | 6:5 | 3 |
7. | FC Peklo NV | 3 | 9:11 | 3 |
8. | FK Rozvadovice | 3 | 6:10 | 3 |
9. | SK Profit NV | 2 | 7:6 | 2 |
10. | AC Karasov | 3 | 7:8 | 2 |
11. | Bulldogs Pňovic | 2 | 6:7 | 2 |
12. | Buldog Unčovice | 3 | 5:10 | 1 |
13. | KMK Březové | 3 | 2:15 | 0 |
3.liga B |
1. | Sedlisko | 3 | 13:8 | 5 |
2. | RoDo Legendy | 2 | 15:4 | 4 |
3. | Sokol Křelov B | 3 | 8:5 | 4 |
4. | Dyn. Bystrovany | 3 | 6:6 | 4 |
5. | Sokol Skrbeň | 3 | 13:8 | 3 |
6. | SK Kopeček | 3 | 12:10 | 3 |
7. | Dorespo Lošov | 3 | 10:10 | 3 |
8. | FK Břuchotín | 3 | 9:10 | 3 |
9. | Atl. Bystrovany | 2 | 6:4 | 2 |
10. | Topmont Bukovan | 3 | 8:9 | 2 |
11. | Barbar | 2 | 5:14 | 2 |
12. | Sokolka Horka B | 3 | 6:12 | 1 |
13. | Rotor LBT | 3 | 3:14 | 0 |
3.liga C |
1. | FC 1970 Bubeník | 3 | 20:6 | 6 |
2. | FC Creditas | 3 | 11:6 | 5 |
3. | Second Wave | 3 | 16:6 | 4 |
4. | Celtic Olomouc | 3 | 23:16 | 4 |
5. | Sportbar Sigma | 2 | 9:4 | 4 |
6. | FC Bastila | 3 | 14:14 | 4 |
7. | Bažanti | 3 | 9:16 | 3 |
8. | Erena Černovír | 3 | 8:13 | 2 |
9. | Académica | 3 | 12:19 | 2 |
10. | FC ZRTV Loko | 2 | 9:10 | 1 |
11. | FC Broky | 2 | 6:10 | 1 |
12. | Arsenal Loučany | 3 | 4:10 | 0 |
13. | FC Rataje | 3 | 5:16 | 0 |
3.liga D |
1. | Real stars | 3 | 24:12 | 6 |
2. | Hajduk Olomouc | 3 | 19:10 | 6 |
3. | Darkside | 3 | 23:9 | 4 |
4. | Zelené balet | 2 | 14:8 | 4 |
5. | Leaders | 3 | 17:13 | 4 |
6. | El. Otáhal B | 3 | 15:11 | 2 |
7. | Buff-belt | 3 | 14:13 | 2 |
8. | FC Fiasco | 3 | 17:18 | 2 |
9. | F1 | 2 | 9:10 | 2 |
10. | Mlha team | 3 | 13:19 | 2 |
11. | Geoboys | 3 | 10:18 | 2 |
12. | MFK Suchonice | 2 | 8:13 | 0 |
13. | 1.FC Černovír | 3 | 4:33 | 0 |
4.liga A |
1. | MK Jívová | 3 | 23:3 | 6 |
2. | 1.FT OST | 3 | 26:2 | 5 |
3. | MK Chudobín | 3 | 22:8 | 5 |
4. | FK Bohuslavice | 2 | 10:0 | 4 |
5. | Ajax Pivodam | 2 | 9:6 | 2 |
6. | FC Tigers | 2 | 8:8 | 2 |
7. | FC Bublákov | 2 | 4:9 | 2 |
8. | 1.FC Skrbeň | 3 | 3:21 | 2 |
9. | FC IJZ | 3 | 7:14 | 1 |
10. | FC Štok | 2 | 4:17 | 1 |
11. | Odra | 2 | 1:9 | 0 |
12. | FC Lutín | 3 | 4:24 | 0 |