Tabulky 5.kola
1.liga |
1. | FC Levotil | 5 | 27:10 | 10 |
2. | Kovo Dřevo | 5 | 38:17 | 7 |
3. | FC Skunk | 5 | 24:11 | 7 |
4. | RK Kafki | 4 | 33:12 | 6 |
5. | Galatasaray | 5 | 24:25 | 6 |
6. | SK Véska | 4 | 17:20 | 6 |
7. | United Players | 3 | 16:11 | 4 |
8. | Galacticos | 4 | 14:15 | 4 |
9. | Sokol Mezice | 5 | 11:18 | 3 |
10. | Sokol Pohořany | 5 | 18:24 | 2 |
11. | FC Chelsea | 4 | 7:31 | 2 |
12. | Meta Pohořany | 5 | 14:31 | 1 |
13. | Inter Šternberk | 4 | 7:25 | 0 |
2.liga A |
1. | New park | 5 | 27:17 | 8 |
2. | Raptors team | 4 | 34:14 | 7 |
3. | SK Náklo | 4 | 23:13 | 7 |
4. | FKlidu | 5 | 18:15 | 7 |
5. | Chalapeňos | 5 | 21:18 | 6 |
6. | FC Chořelice | 5 | 17:9 | 5 |
7. | Lazce United | 4 | 14:14 | 5 |
8. | Moravan Cholina | 5 | 11:27 | 5 |
9. | FC Luběnice | 4 | 20:10 | 4 |
10. | Restoma Štěpáno | 5 | 13:23 | 2 |
11. | Sokolka Horka A | 5 | 18:29 | 2 |
12. | Koník Litovel | 5 | 13:33 | 2 |
13. | MK Náměšť | 4 | 13:20 | 0 |
2.liga B |
1. | SK Mrsklesy | 4 | 23:14 | 6 |
2. | FC Hroší stavby | 5 | 25:19 | 6 |
3. | FC Alcatraz | 4 | 23:23 | 6 |
4. | Pivní balet 99 | 5 | 22:23 | 6 |
5. | Kamerun | 4 | 19:11 | 5 |
6. | Hurikán VB | 3 | 17:12 | 4 |
7. | NanoComplex | 4 | 19:16 | 4 |
8. | Sokol Dubany | 4 | 22:21 | 4 |
9. | Roko Samotišky | 5 | 20:22 | 4 |
10. | MODOS | 5 | 16:20 | 4 |
11. | FC Křídla | 4 | 14:18 | 3 |
12. | Bílá puma | 5 | 20:27 | 2 |
13. | FK Krčmaň 97 | 4 | 10:24 | 2 |
3.liga A |
1. | Dřeváci Pňovice | 4 | 17:8 | 7 |
2. | FC Nasa | 5 | 18:12 | 7 |
3. | FC Peklo NV | 5 | 17:14 | 7 |
4. | Žerotín | 5 | 12:5 | 6 |
5. | MK Dl. Loučka | 5 | 15:12 | 5 |
6. | KZT Štěpánov | 5 | 10:8 | 5 |
7. | SK Profit NV | 4 | 13:11 | 5 |
8. | Zákl. Hnoyland | 5 | 13:13 | 5 |
9. | AC Karasov | 4 | 11:9 | 4 |
10. | Bulldogs Pňovic | 4 | 15:13 | 4 |
11. | FK Rozvadovice | 5 | 9:16 | 4 |
12. | Buldog Unčovice | 4 | 7:14 | 1 |
13. | KMK Březové | 5 | 3:25 | 0 |
3.liga B |
1. | Sedlisko | 5 | 20:11 | 9 |
2. | Sokol Křelov B | 5 | 14:9 | 8 |
3. | RoDo Legendy | 4 | 22:6 | 7 |
4. | Sokol Skrbeň | 5 | 22:12 | 6 |
5. | SK Kopeček | 5 | 18:17 | 5 |
6. | Atl. Bystrovany | 4 | 18:10 | 4 |
7. | Topmont Bukovan | 4 | 11:10 | 4 |
8. | Dorespo Lošov | 5 | 13:14 | 4 |
9. | Sokolka Horka B | 5 | 16:20 | 4 |
10. | Dyn. Bystrovany | 5 | 10:14 | 4 |
11. | FK Břuchotín | 5 | 13:23 | 3 |
12. | Barbar | 4 | 11:26 | 2 |
13. | Rotor LBT | 4 | 3:19 | 0 |
3.liga C |
1. | Sportbar Sigma | 4 | 31:10 | 8 |
2. | Celtic Olomouc | 5 | 37:22 | 8 |
3. | FC 1970 Bubeník | 5 | 24:13 | 7 |
4. | FC Creditas | 5 | 20:13 | 7 |
5. | FC Bastila | 5 | 20:32 | 6 |
6. | FC Broky | 4 | 16:12 | 5 |
7. | Second Wave | 5 | 25:22 | 4 |
8. | Arsenal Loučany | 5 | 12:16 | 3 |
9. | Erena Černovír | 5 | 12:22 | 3 |
10. | Bažanti | 4 | 10:22 | 3 |
11. | FC ZRTV Loko | 4 | 12:14 | 2 |
12. | Académica | 4 | 14:22 | 2 |
13. | FC Rataje | 5 | 8:21 | 2 |
3.liga D |
1. | Hajduk Olomouc | 5 | 36:12 | 10 |
2. | Real stars | 5 | 33:18 | 9 |
3. | F1 | 4 | 27:14 | 5 |
4. | FC Fiasco | 5 | 26:26 | 5 |
5. | Buff-belt | 4 | 20:14 | 4 |
6. | El. Otáhal B | 5 | 23:20 | 4 |
7. | Leaders | 4 | 20:19 | 4 |
8. | Mlha team | 5 | 25:25 | 4 |
9. | Zelené balet | 4 | 18:20 | 4 |
10. | Darkside | 5 | 28:32 | 4 |
11. | Geoboys | 5 | 19:26 | 4 |
12. | MFK Suchonice | 4 | 17:20 | 3 |
13. | 1.FC Černovír | 5 | 7:53 | 0 |
4.liga A |
1. | 1.FT OST | 5 | 34:5 | 9 |
2. | FK Bohuslavice | 4 | 28:2 | 8 |
3. | MK Chudobín | 5 | 35:12 | 8 |
4. | FC Tigers | 4 | 30:14 | 6 |
5. | MK Jívová | 4 | 25:11 | 6 |
6. | FC Bublákov | 4 | 10:22 | 4 |
7. | Ajax Pivodam | 4 | 13:11 | 3 |
8. | Odra | 3 | 10:10 | 2 |
9. | 1.FC Skrbeň | 4 | 5:27 | 2 |
10. | FC IJZ | 5 | 8:33 | 1 |
11. | FC Štok | 4 | 6:31 | 1 |
12. | FC Lutín | 4 | 8:34 | 0 |