Tabulky -8.kola
1.liga |
1. | RK Kafki | 7 | 56:16 | 12 |
2. | FC Chelsea | 7 | 35:16 | 12 |
3. | FC Skunk | 7 | 27:15 | 12 |
4. | Galatasaray | 7 | 41:27 | 11 |
5. | RoDo Legendy | 7 | 24:14 | 11 |
6. | FC Marky Sport | 7 | 21:35 | 8 |
7. | SK Véska | 7 | 29:23 | 7 |
8. | Sokol Mezice | 7 | 15:23 | 6 |
9. | Sokol Pohořany | 7 | 31:29 | 5 |
10. | FC Levotil | 7 | 20:29 | 4 |
11. | Real HDO | 7 | 19:30 | 4 |
12. | Pergola | 7 | 20:28 | 3 |
13. | Inter Šternberk | 7 | 18:39 | 2 |
14. | Kovo Dřevo | 7 | 18:50 | 1 |
2.liga A |
1. | United Players | 7 | 35:14 | 12 |
2. | Koník Litovel | 7 | 30:10 | 12 |
3. | FC Hroší stavby | 7 | 31:19 | 10 |
4. | FC Chořelice | 7 | 31:16 | 8 |
5. | FC Luběnice | 7 | 27:25 | 8 |
6. | Rychlá rota | 7 | 23:23 | 8 |
7. | Raptors team | 7 | 30:29 | 7 |
8. | Moravan Cholina | 7 | 20:29 | 7 |
9. | El. Otáhal A | 7 | 35:39 | 6 |
10. | 1.FC Loučany | 7 | 15:19 | 6 |
11. | Celtic Olomouc | 7 | 23:32 | 5 |
12. | FC Křídla | 7 | 18:23 | 4 |
13. | Modos | 7 | 24:36 | 4 |
14. | SK Profit NV | 7 | 17:45 | 1 |
2.liga B |
1. | Galacticos | 7 | 45:15 | 13 |
2. | FK Krčmaň | 7 | 36:14 | 12 |
3. | Bílá puma | 7 | 36:22 | 11 |
4. | SK Mrsklesy | 7 | 32:32 | 8 |
5. | Dorespo Lošov | 7 | 27:21 | 7 |
6. | Restoma Štěpáno | 7 | 24:24 | 7 |
7. | Sokol Dubany | 7 | 25:25 | 7 |
8. | Pivní balet 99 | 7 | 22:29 | 7 |
9. | Foxhunters | 7 | 27:24 | 6 |
10. | Roko Samotišky | 7 | 22:23 | 6 |
11. | Meta Pohořany | 7 | 15:18 | 6 |
12. | SK Holice | 7 | 18:30 | 3 |
13. | Lazce United | 7 | 14:41 | 3 |
14. | Kamerun | 7 | 15:40 | 2 |
3.liga A |
1. | FC Rataje | 7 | 23:10 | 12 |
2. | SK Náklo | 7 | 36:21 | 10 |
3. | FK Rozvadovice | 7 | 26:13 | 10 |
4. | Dřeváci Pňovice | 7 | 38:27 | 8 |
5. | Bulldog Pňovice | 7 | 40:33 | 7 |
6. | Sokol Unčovice | 7 | 24:20 | 7 |
7. | FC Peklo NV | 7 | 28:31 | 7 |
8. | Buldog Unčovice | 6 | 14:17 | 7 |
9. | Zákl. Hnoyland | 7 | 22:25 | 6 |
10. | Sedlisko | 6 | 12:16 | 6 |
11. | FC Nasa | 7 | 17:28 | 5 |
12. | KMK Březové | 7 | 16:30 | 5 |
13. | Arsenal Loučany | 7 | 23:30 | 3 |
14. | AC Karasov | 7 | 7:25 | 3 |
3.liga B |
1. | Atl. Bystrovany | 7 | 35:14 | 11 |
2. | Sokolka Horka A | 7 | 48:21 | 10 |
3. | Topmon Bukovany | 7 | 30:17 | 10 |
4. | Rotor LBT | 7 | 23:15 | 10 |
5. | MK Dl. Loučka | 7 | 32:24 | 10 |
6. | Sokolka Horka B | 7 | 25:16 | 9 |
7. | FK Břuchotín | 7 | 30:18 | 8 |
8. | Sokol Křelov B | 7 | 19:26 | 7 |
9. | Sokol Křelov A | 7 | 16:23 | 7 |
10. | Dyn. Bystrovany | 7 | 20:21 | 6 |
11. | SK Kopeček | 7 | 15:19 | 5 |
12. | Mlha team | 7 | 20:36 | 4 |
13. | Barbar | 7 | 15:31 | 1 |
14. | 1.FC Skrbeň | 7 | 10:57 | 0 |
3.liga C |
1. | NanoComplex | 7 | 46:16 | 14 |
2. | FC Broky | 7 | 52:28 | 12 |
3. | FC ZRTV Loko | 7 | 35:22 | 12 |
4. | Zero spiel | 7 | 41:24 | 10 |
5. | J.A.H. | 7 | 31:25 | 7 |
6. | Second Wave | 7 | 34:35 | 7 |
7. | Académica | 7 | 30:31 | 6 |
8. | Leaders | 7 | 26:28 | 6 |
9. | OSŽ Commando | 7 | 24:26 | 6 |
10. | Real stars | 7 | 25:29 | 6 |
11. | El. Otáhal B | 7 | 30:47 | 6 |
12. | FC Bastila | 7 | 17:32 | 4 |
13. | Darkside | 7 | 20:47 | 2 |
14. | Zelené balet | 7 | 21:42 | 0 |
3.liga D |
1. | Hurikán VB | 7 | 51:9 | 14 |
2. | Chalapeňos | 7 | 49:17 | 12 |
3. | Geoboys | 7 | 37:22 | 11 |
4. | Hajduk Olomouc | 7 | 37:23 | 10 |
5. | Blues rock | 7 | 34:22 | 9 |
6. | Bažanti | 7 | 32:20 | 8 |
7. | FC Fiasco | 7 | 36:30 | 8 |
8. | Buff-belt | 7 | 27:24 | 6 |
9. | FC 1970 Bubeník | 7 | 19:24 | 6 |
10. | FC Creditas | 7 | 19:32 | 4 |
11. | Sportbar Sigma | 7 | 25:43 | 4 |
12. | F1 | 7 | 22:29 | 3 |
13. | 1.FC Černovír | 7 | 13:54 | 2 |
14. | Erena Černovír | 7 | 9:61 | 1 |
4.liga A |
1. | Sokol Skrbeň | 7 | 52:19 | 12 |
2. | Ajax Pivodam | 7 | 43:14 | 12 |
3. | Žerotín | 7 | 42:20 | 12 |
4. | Sokol Slatinky | 7 | 29:23 | 8 |
5. | KZT Štěpánov | 6 | 17:16 | 7 |
6. | FC Bublákov | 6 | 20:23 | 7 |
7. | MK Chudobín | 7 | 27:26 | 6 |
8. | MFK Suchonice | 7 | 26:30 | 6 |
9. | Odra | 7 | 23:30 | 6 |
10. | FC IJZ | 7 | 19:22 | 5 |
11. | MK Jívová | 7 | 34:38 | 5 |
12. | Zora club | 7 | 26:43 | 4 |
13. | FC Lutín | 7 | 22:46 | 4 |
14. | FC Štok | 7 | 15:45 | 2 |