Výsledky
Výsledky 10.kola
1.liga | |
Sokol Pohořany : FC Skunk | 2:2 |
Real HDO : Inter Šternberk | 4:4 |
SK Véska : Kovo Dřevo | 1:8 |
RK Kafki Přerov : FC Levotil | 0:2 |
FC Chelsea : Pergola | 1:7 |
Galatasaray : Tonery Olomouc | 14:4 |
Sokol Mezice : RoDo Legendy | 0:8 |
2.liga A | |
Rychlá rota : United Players | 3:4 |
Raptors team : Moravan Cholina | 4:1 |
Bílá puma : FC Loučany | 7:0 |
FC Hroší stavby : Celtic | 3:6 |
Koník Litovel : FC Křídla | 7:5 |
FC Luběnice : FC Chořelice | 3:2 |
SK Profit NV : Modos Olomouc | 3:10 |
2.liga B | |
Galacticos : Kamerun | 9:3 |
Foxhunters : Meta Pohořany | 3:7 |
FC Holice : Restoma | 6:4 |
Sokol Dubany : Dorespo Lošov | 8:4 |
SK Holice : P.balet 99 | 8:3 |
Lazce United : Roko Samotišky | 3:6 |
SK Mrsklesy : Olpran | 3:0 |
3.liga A | |
Sokolka Horka B : Arsenal Loučany | 4:1 |
Sokolka Horka A : Sokol Křelov B | 7:1 |
Sokol Křelov A : Sedlisko | 4:4 |
FK Břuchotín : Schwarzbach | 11:3 |
FK Sigma Lutín : FC Nasa | 2:6 |
FC Peklo NV : FC Rataje | 3:1 |
Sokol Unčovice : SK Náklo | 1:6 |
3.liga B | |
Atl. Bystrovany : FK Krčmaň 97 | 2:3 |
Dyn. Bystrovany : Mlha team | 7:7 |
Rotor LBT : Draci | 1:4 |
MK Dl. Loučka : Topmon Bukovany | 2:0 |
AC Karasov : Hurikán VB | 5:5 |
BSK Mlýn : Barbar | 3:6 |
Bulldog Pňovice : SK Kopeček | 3:1 |
3.liga C | |
Zelené balet : FC Broky | 2:4 |
OSŽ Commando : Tichej koutek | 3:2 |
Académica : Pošta | 3:3 |
El. Otáhal B : FC Alcatraz | 6:5 |
Nano Complex : J.A.H. | 5:0 |
Domino : Second Wave | 3:0 |
Real stars : FC ZRTV Loko | 0:3 |
3.liga D | |
Geoboys : FC Creditas | 5:5 |
Buff-belt : FC Fiasco | 4:1 |
El. Otáhal A : FC Bubeník 1970 | 10:2 |
Chalapeňos : Sportbar Sigma | 4:3 |
F1 : Bažanti | 0:0 |
Blues rock : Hajduk Olomouc | 0:5 |
1.FC Černovír : FC Podlas | 2:10 |
4.liga A | |
FC Bastila : Ajax Pivodam | 1:0 |
MK Chudobín : AC Jojo United | 4:1 |
Dřeváci Pňovice : KMK Březové | 3:2 |
FK Rozvadovice : MK Jívová | 4:2 |
Žerotín : KZT Štěpánov | 1:2 |
FC Štok B.Lhota : FC Braník | 3:0 |
Základ.Hnoyland : FC Tigers | 5:5 |
4.liga B | |
Leaders : Darkside | 1:4 |
FC Lutín : Zora club | 3:5 |
FC Bublákov : Zero spiel | 4:6 |
SK Slatinky : Erena | 4:3 |
Sokol Slatinky : FC IJZ | 3:1 |
MFK Suchonice : FC Skrbeň | 1:3 |
Buldog Unčovice : Odra | 1:1 |