Výsledky
Výsledky 15.kola
1.liga | |
Sokol Mezice : FC Skunk | 0:3 |
FC Chelsea : FC Levotil | 1:4 |
Galacticos : Meta Pohořany | 5:4 |
Sokol Pohořany : Galatasaray | 1:3 |
Kovo Dřevo : Inter Šternberk | 8:7 |
RK Kafki : United Players | 8:1 |
2.liga A | |
New park : Restoma Štěpánov | 6:3 |
FC Chořelice : SK Náklo | 8:1 |
Sokolka Horka A : Koník Litovel | 10:5 |
MK Náměšť : Lazce United | 3:0 |
Raptors team : Chalapeňos | 5:0 |
FKlidu : Moravan Cholina | 3:3 |
2.liga B | |
SK Mrsklesy : MODOS | 7:6 |
Pivní balet 99 : FC Křídla | 8:4 |
Roko Samotišky : FC Hroší stavby | 3:6 |
FK Krčmaň 97 : Sokol Dubany | 1:3 |
Hurikán VB : NanoComplex | 3:0 |
FC Alcatraz : Bílá puma | 4:1 |
3.liga A | |
Žerotín : FK Rozvadovice | 3:0 |
Buldog Unčovice : FC Nasa | 3:6 |
Dřeváci Pňovice : Bulldogs Pňovice | 10:10 |
FC Peklo NV : AC Karasov | 2:2 |
MK Dl. Loučka : KZT Štěpánov | 8:3 |
KMK Březové : Zákl. Hnoyland | 3:0 |
3.liga B | |
Dorespo Lošov : FK Břuchotín | 2:1 |
Rotor LBT : Sokol Skrbeň | 1:12 |
SK Kopeček : Sedlisko | 5:5 |
Sokolka Horka B : Sokol Křelov B | 5:2 |
Dyn. Bystrovany : Topmont Bukovany | 3:4 |
RoDo Legendy : Barbar | 3:0 |
3.liga C | |
FC Rataje : Second Wave | 4:7 |
Erena Černovír : FC 1970 Bubeník | 0:8 |
Arsenal Loučany : Académica | 5:3 |
Bažanti : FC Creditas | 0:3 |
Celtic Olomouc : FC Bastila | 10:1 |
FC Broky : FC ZRTV Loko | 2:8 |
3.liga D | |
Darkside : FC Fiasco | 1:12 |
Real stars : 1.FC Černovír | 8:4 |
Hajduk Olomouc : Geoboys | 6:1 |
Buff-belt : El. Otáhal B | 4:4 |
Mlha team : Leaders | 1:2 |
Zelené balet : F1 | 2:7 |
4.liga A | |
FC IJZ : Ajax Pivodam | 1:16 |
1.FT OST : FC Tigers | 9:3 |
FK Bohuslavice : Odra | 3:0 |
MK Jívová : 1.FC Skrbeň | 7:2 |
MK Chudobín : FC Lutín | 3:0 |