Pro média

Malý fotbal Olomouc, 5.kolo – bez ztráty bodu už jen 4 týmy

Šlágrem 5. kola měl být bezesporu souboj úřadujícího mistra Kovo Dřevo s třetím týmem loňské sezóny, Galatasaray. A předpoklady se jednoznačně naplnily. Ve velice kvalitním, vyrovnaném souboji nejprve hosté 2:0 vedli, aby po snížení gólem do šatny nakonec hněvotínští v posledních 8 minutách otočili skóre ve svůj prospěch na konečných 3:2 a udrželi pozicí lídra první ligy. Ovšem v těsném závěsu se seřadili Kafki a United Players. Naopak ani bod se zatím nepodařil vybojovat nováčkovi z Luběnic.

Druhé lize vévodí s 15 body FC Chořelice, ve třetí lize řádí Atletico Bystrovany a čtvrtou ligu si podmaňuje Žerotín.

Střeleckou mušku má v první části sezóny nejlépe srovnanou Radek Rozložník (Zelené balet), který v 5 utkáních zaznamenal 18 branek. V první lize je na špici s 13 brankami Pavel Kryl (FC Chelsea Olomouc).

Podrobné výsledky všech utkání ve všech ligách, včetně střelců branek, udělených karet, vývoje jednotlivých utkání, ale i aktuálních tabulek a statistik, najdete na webu olomouckého malého fotbalu www.mfolomouc.cz

1.liga

KOVO DŘEVO - GALATASARAY 3:2, UNITED PLAYERS - FC LEVOTIL 6:3, RAPTORS TEAM - FC LUBĚNICE 10:0, FC CHELSEA OLOMOUC - FC SKUNK 7:4, SK VÉSKA - HURIKÁN VB 7:2, RK KAFKI - SOKOL POHOŘANY 7:1

1. KOVO DŘEVO        5          41:17    15

2. RK KAFKI   5          31:6     13

3. UNITED PLAYERS 5          18:18    12

4. FC CHELSEA OLOMOUC   5          31:17    11

5. RAPTORS TEAM    5          24:16    9

6. GALATASARAY     5          22:19    9

7. FC SKUNK  5          21:18    6

8. SK VÉSKA  5          20:25    4

9. SOKOL POHOŘANY          5          16:23    4

10. FC LEVOTIL         5          19:23    3

11. HURIKÁN VB       5          10:40    1

12. FC LUBĚNICE       5          13:44    0

2.liga A

SOKOLKA HORKA A - CHALAPEŇOS 2:8, RESTOMA ŠTĚPÁNOV - SK NÁKLO 9:1, FC ALCATRAZ - BÍLÁ PUMA 5:2, FKLIDU - FC CHOŘELICE 4:6, ARX OLOMOUC - INTER ŠTERNBERK 6:6, NEW PARK - SOKOL KŘELOV B 6:4

1. FC CHOŘELICE      5          30:9     15

2. SOKOLKA HORKA A         5          30:22    12

3. FC ALCATRAZ       5          31:23    12

4. ARX OLOMOUC     5          28:19    10

5. CHALAPEŇOS        5          19:22    9

6. RESTOMA ŠTĚPÁNOV      5          28:21    7

7. SK NÁKLO  5          17:31    6

8. NEW PARK 5          18:23    6

9. FKLIDU       5          15:19    4

10. INTER ŠTERNBERK         5          21:27    3

11. SOKOL KŘELOV B          5          14:27    2

12. BÍLÁ PUMA          5          16:24    0

2.liga B

LAZCE UNITED - SPORTBAR SIGMA 2:8, KAMERUN - COUNTRY GARDEN 3:2, 1.FC PIVNÍ BALET 99 - SK MRSKLESY 4:4, SOKOL DUBANY - FC HROŠÍ STAVBY 4:8, HAJDUK OLOMOUC - FC KŘÍDLA 3:1, META POHOŘANY - SECOND WAVE 7:3

1. FC HROŠÍ STAVBY            5          39:18    13

2. HAJDUK OLOMOUC          6          38:28    13

3. SOKOL DUBANY   5          33:27    9

4. KAMERUN  5          20:14    9

5. COUNTRY GARDEN          6          20:17    9

6. META POHOŘANY 5          18:25    9

7. SPORTBAR SIGMA 5          23:23    7

8. SECOND WAVE     5          28:29    7

9. 1.FC PIVNÍ BALET 99        5          22:22    6

10. SK MRSKLESY     5          17:28    4

11. FC KŘÍDLA           5          19:26    3

12. LAZCE UNITED    5          17:37    0

3.liga A

SOKOL MEZICE - FK BOHUSLAVICE A 2:1, DŘEVÁCI PŇOVICE - SK PROFIT NOVÁ VES 11:4, AC KARASOV - MK DLOUHÁ LOUČKA 1:1, FC NASA - FC PEKLO NOVÁ VES 0:4, KZT ŠTĚPÁNOV - BULDOG UNČOVICE 9:1, MK NÁMĚŠŤ - KONÍK LITOVEL 5:0 kont.

1. MK NÁMĚŠŤ          6          31:18    15

2. SOKOL MEZICE     5          21:13    12

3. FC NASA     6          19:20    12

4. MK DLOUHÁ LOUČKA     6          29:14    10

5. DŘEVÁCI PŇOVICE           6          30:18    10

6. FK BOHUSLAVICE A         6          32:22    9

7. FC PEKLO NOVÁ VES       5          18:15    9

8. AC KARASOV        5          15:16    7

9. SK PROFIT NOVÁ VES      5          17:21    7

10. KONÍK LITOVEL  6          17:26    6

11. BULLDOGS PŇOVICE      5          18:36    4

12. KZT ŠTĚPÁNOV   5          17:20    3

13. BULDOG UNČOVICE       6          10:35    1

3.liga B

GEOBOYS - RODO LEGENDY 2:8, BUFF-BELT - ROKO SAMOTIŠKY 4:3, FC JULISKA RATAJE - SOKOL SKRBEŇ 5:2, ZELENÉ BALET - 1.FT OST 5:2, SOKOLKA HORKA B - SEDLISKO 2:2, FC 1970 BUBENÍK - DYNAMO BYSTROVANY 6:2

1. ZELENÉ BALET     6          45:18    13

2. SEDLISKO   6          28:21    13

3. BUFF-BELT 5          23:17    12

4. FC JULISKA RATAJE         6          34:24    12

5. SOKOL SKRBEŇ    6          33:26    12

6. RODO LEGENDY   6          39:22    11

7. SOKOLKA HORKA B         5          26:19    8

8. 1.FT OST     5          25:22    7

9. FC 1970 BUBENÍK  6          22:27    5

10. ROKO SAMOTIŠKY         6          20:34    4

11. GEOBOYS 5          16:35    3

12. REAL STARS        5          12:39    3

13. DYNAMO BYSTROVANY           5          6:25     0

3.liga C

ELEKTRO OTÁHAL B - FK BŘUCHOTÍN 6:4, FC ZRTV LOKO - MK JÍVOVÁ 3:4, F1 - MFK SUCHONICE 3:1, FK KRČMAŇ 97 - SK DORESPO LOŠOV 4:3, ATLETICO BYSTROVANY - FC CREDITAS 4:1, FC BROKY - FC BASTILA 5:3, dohrávka 4.kola: MFK SUCHONICE - FK KRČMAŇ 97 4:4

1. ATLETICO BYSTROVANY            5          27:7     15

2. FC CREDITAS         6          31:12    13

3. MK JÍVOVÁ            6          28:16    12

4. FC FIASCO  5          19:12    10

5. F1    6          20:24    9

6. FC BROKY  6          14:18    9

7. FK KRČMAŇ 97     6          16:24    8

8. SK DORESPO LOŠOV        5          27:17    8

9. FK BŘUCHOTÍN     6          15:15    5

10. MFK SUCHONICE 5          17:22    5

11. FC ZRTV LOKO    5          21:27    3

12. FC BASTILA         6          23:39    3

13. ELEKTRO OTÁHAL B      5          17:42    3

4.liga A

ARSENAL LOUČANY - MK CHUDOBÍN 3:0, LEGENDÁRIO - KMK BŘEZOVÉ 1:10, 1.FC ČERNOVÍR - FC BUBLÁKOV 2:3, ZLEJ SE(N) - FK BOHUSLAVICE B 5:5, FC ŠTOK - 1.FC SKRBEŇ 2:1, DARKSIDE - FK ROZVADOVICE 1:6, dohrávka 2.kola: FK ROZVADOVICE - LEGENDÁRIO 2:2

1. ARSENAL LOUČANY        5          25:7     13

2. ZLEJ SE(N)  5          25:15    13

3. MK CHUDOBÍN      5          24:10    12

4. KMK BŘEZOVÉ      5          24:18    9

5. DARKSIDE  5          22:19    9

6. FK BOHUSLAVICE B         5          29:15    8

7. LEGENDÁRIO         5          19:25    7

8. FC ŠTOK     5          13:23    6

9. FK ROZVADOVICE            5          13:17    5

10. FC BUBLÁKOV    5          13:20    3

11. 1.FC ČERNOVÍR   5          8:23     1

12. 1.FC SKRBEŇ        5          7:30     0

4.liga B

ŽEROTÍN - AJAX PIVODAM 5:2, ZÁKLADNA HNOYLAND - ERENA OLOMOUC 1:2, FC TIGERS - ROTOR LBT 5:2, ODRA - MLHA TEAM 3:5, FOTŘI - SK KOPEČEK 3:2, TOPMONT BUKOVANY - BARBAR 3:4

1. ŽEROTÍN     5          18:5     15

2. TOPMONT BUKOVANY    5          28:14    12

3. FC TIGERS  5          20:13    11

4. FOTŘI          5          23:14    10

5. MLHA TEAM          5          17:13    7

6. ROTOR LBT            5          13:15    7

7. BARBAR     5          21:23    6

8. ERENA OLOMOUC 5          16:23    6

9. ZÁKLADNA HNOYLAND  5          14:12    5

10. ODRA        5          13:32    3

11. AJAX PIVODAM   5          16:25    2

12. SK KOPEČEK        5          7:17     1